Ja estem acabant la temporada de l'any 2016 i ja ha sortit el calendari dels brevets del 2017.
Nosaltres organitzarem 4 brevets. A Tàrrega farem un brevet de 200 i un 600. A Ripoll organitzarem un 300 que serà el recorregut de una ruta dels monestirs que en el futur serà una ruta permanent.
I al mes d'octubre organitzarem un brevet de 200 a la Pobla de Segur amb la col.laboració i patrocini de l'Hotel Solé.
BREVET 200 KM A TARREGA EL 11 DE MARÇ
PERFIL
Openrunner ID: 5392786
MAPA
BREVET 300 KM A RIPOLL EL 27 DE MAIG
PERFIL
Openrunner ID : 6596838
MAPA
BREVET 600 KM A TÀRREGA EL 10 DE JUNY
PERFIL
Openrunner ID : 6687408
MAPA
BREVET 200 KM A LA POBLA DE SEGUR EL 7 D'OCTUBRE (HOTEL SOLÉ)
PERFIL
Openrunner ID : 6589449
MAPA
Acabeu bé l'any i entreneu força per els reptes de l'any que ve.
viernes, 11 de noviembre de 2016
domingo, 15 de mayo de 2016
RESULTATS BREVET 400 KM I FOTOS
Us poso les fotos fetes al camping de Tàrrega.
https://picasaweb.google.com/108104687114112420758/6285024821884417793
L'Agustí Martínez ens ha enviat les fotos que ha fet durant el brevet. Aquí les teniu. Gràcies Agustí.
https://picasaweb.google.com/114245027126401418590/6284837239881134529
RESULTATS:
https://picasaweb.google.com/108104687114112420758/6285024821884417793
L'Agustí Martínez ens ha enviat les fotos que ha fet durant el brevet. Aquí les teniu. Gràcies Agustí.
https://picasaweb.google.com/114245027126401418590/6284837239881134529
RESULTATS:
COGNOMS | NOM | CLUB | TEMPS | MEDALLA | SEXE (F) | ||
Caserras Vilaseca | Josep | UNIO CICLISTA VIC | 21:30 | ||||
Castillo Garcia | José Manuel | BIKECALAF.CAT | 19:05 | ||||
Cid Garcia | Jose Luis | Tomas Domingo | 18:55 | ||||
Cid Garcia | Alfonso | PC Martorell | 18:55 | ||||
Fernandez Mills | Gonçal | Club Ciclista Gracia | NO SURT | ||||
Garcia Carmona | José Ezequiel | Guimon I Bike | 16:53 | X | |||
Hurtado | Mariano | TBT Club | 18:55 | ||||
Jofre Orus | Jordi | Alguaire | 18:55 | X | |||
Li Ka Wing | Titania | HONG KONG | NO ACABA | F | |||
Martí Soteras | Josep | BIKECALAF.CAT | 19:05 | X | |||
Martínez Giménez | Agustí | RANDONNEURS CATALUNYA | 16:53 | ||||
Muñoz Verdaguer | Marc | U.C.VIC | 21:31 | ||||
Mur Lalueza | Anselmo | CC Oscense | 22:32 | ||||
Roca Ramon | Àlex | POBLA SCC | NO ACABA | ||||
Romagosa Bassany | Miquel | CC PLANENC | 25:10 | X | |||
Santiago Santamaria | Francisco | PC BARBERA | 18:55 | X | |||
Segura Garcia | Juan | BADABICI Club Ciclista | 25:24 | X | |||
Valls Roig | Jordi | CC PLANENC | 18:55 | ||||
Valls Roig | Ramon | CLUB CICLISTA PLANENC | 18:55 | X | |||
Vazquez Roa | Juan José | PC BARBERA | 18:55 | ||||
Vielva Alegre | Domiciano | PAVE | 19:16 | ||||
Vilarrasa Sobrerroca | Josep | U.C.VIC | 21:31 |
jueves, 12 de mayo de 2016
INSCRITS BREVET 400 KM 14-5-16
A l'entrada de sota hi ha les explicacions de com inscriure's al brevet de 400 km i el recorregut.
També hi ha una entrada explicant el lloc de sortida del brevet.
LLISTA D'INSCRITS:
També hi ha una entrada explicant el lloc de sortida del brevet.
LLISTA D'INSCRITS:
COGNOMS | NOM | CLUB |
Caserras Vilaseca | Josep | UNIO CICLISTA VIC |
Castillo Garcia | José Manuel | BIKECALAF.CAT |
Fernandez Mills | Gonçal | Club Ciclista Gracia |
Garcia Carmona | José Ezequiel | Guimon I Bike |
Jofre Orus | Jordi | Alguaire |
Li Ka Wing | Titania | HONG KONG |
Martí Soteras | Josep | BIKECALAF.CAT |
Martínez Giménez | Agustí | RANDONNEURS CATALUNYA |
Muñoz Verdaguer | Marc | U.C.VIC |
Mur Lalueza | Anselmo | CC Oscense |
Roca Ramon | Àlex | POBLA SCC |
Santiago Santamaria | Francisco | PC BARBERA |
Segura Garcia | Juan | BADABICI Club Ciclista |
Valls Roig | Jordi | CC PLANENC |
Valls Roig | Ramon | CLUB CICLISTA PLANENC |
Vazquez Roa | Juan José | PC BARBERA |
Vielva Alegre | Domiciano | PAVE |
Vilarrasa Sobrerroca | Josep | U.C.VIC |
INSCRITS : 18 |
miércoles, 4 de mayo de 2016
LLOC DE SORTIDA DEL BREVET
lunes, 11 de abril de 2016
INSCRIPCIONS AL BREVET DE 400 KM DEL 14-5-16
INSCRIPCIONS
A partir d’avui ja us podeu inscriure al brevet de 400 de la Provincia de Lleida a Tàrrega del 14 de maig.
Us agrairiem que paguessiu anticipadament al banc l’import de l’inscripció per tal de tenir preparada la documentació aquell dia.
Data límit d’inscripció será el 11 de maig.
El preu d’inscripció anticipada al brevet será de 7 euros.
Si es fa el mateix dia costarà 10 euros.
S’ha de fer l’ingrés a la llibreta de la Caixa compte num.:
IBAN: ES02 2100 0113 0501 0169 7982
A nom de Alejandro Roca Ramon.
No us oblideu de posar el nom de l’inscrit.
(Si no sou clients del banc i us demanan comisió, no pagueu i ens pagueu els 7 euros el dia de la marxa. Aviseu-nos, però llavors veniu, si us plau, per no deixar-nos penjats amb el carnet gastat).
(Si no sou clients del banc i us demanan comisió, no pagueu i ens pagueu els 7 euros el dia de la marxa. Aviseu-nos, però llavors veniu, si us plau, per no deixar-nos penjats amb el carnet gastat).
Al mateix temps haureu d’enviar un mail a :
Amb les següents dades:
Nom
Cognoms
DNI
DNI
Data neixement
Club
Num Licencia
Adreça
Població
Provincia
Codi Postal
Telefon
E mail.
Si ja us heu inscrit abans amb nosaltres no cal que repetiu les dades si no han canviat, però sí envieu el mail avisant que participeu i pagueu.
EL SPRINT CICLO CLUB POBLA, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa que les dades personals que aporta en aquest acte, més les que es puguin obtenir durant la vigència de la prestació del servei, seran incloses en el fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de titularitat del SPRINT CICLO CLUB POBLA. Si ho desitja, i d’acord amb allò que estableix l’esmentada Llei 15/1999, pot exercir el dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació adreçant-se al SPRINT CICLO CLUB POBLA
És imprescindible estar federat amb llicència de cicloturisme.
No s'admetrà licencia de Triatló.
Si ja us heu inscrit abans amb nosaltres no cal que repetiu les dades si no han canviat, però sí envieu el mail avisant que participeu i pagueu.
EL SPRINT CICLO CLUB POBLA, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa que les dades personals que aporta en aquest acte, més les que es puguin obtenir durant la vigència de la prestació del servei, seran incloses en el fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de titularitat del SPRINT CICLO CLUB POBLA. Si ho desitja, i d’acord amb allò que estableix l’esmentada Llei 15/1999, pot exercir el dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació adreçant-se al SPRINT CICLO CLUB POBLA
És imprescindible estar federat amb llicència de cicloturisme.
No s'admetrà licencia de Triatló.
La Federació de ciclisme no admet llicència per un dia en els brevets.
El dia del brevet haureu d’ensenyar la llicència federativa.
Al acabar el brevet, si voleu la medalla, costarà 10 euros.
Us esperem el 14 de maig a Tàrrega !!!!!
BREVET 400 14 de maig sortida a les 6 h del matí.
Openrunner ID: 5466418
Si arribeu a Calaf de nit i no hi ha res obert, podeu passar el control fent una foto al cartell
del poble amb la bici. Al arribar a Tarrega l'Àngels us segellarà el carnet ensenyant la foto.
Perfil
Ruta
BREVET 400 14 de maig sortida a les 6 h del matí.
Openrunner ID: 5466418
Si arribeu a Calaf de nit i no hi ha res obert, podeu passar el control fent una foto al cartell
del poble amb la bici. Al arribar a Tarrega l'Àngels us segellarà el carnet ensenyant la foto.
Perfil
Ruta
lunes, 4 de abril de 2016
HOMOLOGACIONS BREVET 200 KM 12-3-16
Us posem el número d'homologació del brevet de 200 km del 12 de març de 2016.
Està posat per ordre club ACP.
NUM Homo Cognoms Nom CLUB
Està posat per ordre club ACP.
NUM Homo Cognoms Nom CLUB
498817 | MUR LALUEZA | Anselmo | CC OSCENSE | |
498818 | MARTÍNEZ GIMÉNEZ | Agustí | RANDONNEURS CATALUNYA ASSOCIACIÓ CICLOTURISME | |
498819 | PORTA TORRAS | Francesc | RANDONNEURS CATALUNYA ASSOCIACIÓ CICLOTURISME | |
498820 | PUJOL ROVIRA | Josep Mª | CC CIM MOIA (ba) | |
498821 | ROBLES PEREIRA | Ivan | AC MONTJUIC BARCELONA (ba) | |
498822 | CID GARCIA | José Luis | PENYA CICLISTA MARTORELL | |
498823 | CID GARCIA | Alfonso | PENYA CICLISTA MARTORELL | |
498824 | SEGURA GARCIA | Juan | C.C. BADABICI | |
498825 | RUBIO ALOS | Ivan | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | |
498826 | CODINA GÜELL | Arnau | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | |
498827 | TORRENTS AUBIA | Xavier | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | |
498828 | BERNADES BORDA | Joel | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | |
498829 | ESTEBAN CAPDEVILA | Joan | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | |
498830 | OCHOA DOMINGO | Carlos | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | |
498831 | ASENSIO CABRERO | Manuel Angel | P.C. BARBERÀ | |
498832 | SANTIAGO SANTAMARIA | Francisco | P.C. BARBERÀ | |
498833 | CASES REGANY | Frederic | POBLA,SCC | |
498834 | ROCA RAMON | Àlex | POBLA,SCC | |
498835 | MARET | Saul | PROBIKE TEAM BCN | |
498836 | AMARO I PUJOL | Raimon | CC Ripoll | |
498837 | MORALES DONAIRE | Sergi | PENYA CICLISTA NICKI'S | |
498838 | CASERRAS VILASECA | Josep | UNIÓ CICLISTA VIC | |
498839 | VILARRASA SOBRERROCA | Josep | UNIÓ CICLISTA VIC | |
498840 | CASTILLO GARCIA | José Manuel | BIKECALAF.CAT | |
498841 | MARTÍ SOTERAS | Josep | BIKECALAF.CAT | |
498842 | VERDAGUER MARTÍNEZ | Josep | TERRA BIKE | |
498843 | ROMAGOSA BASSANY | Miquel | CLUB CICLISTA PLANENC | |
498844 | VALLS ROIG | Jordi | CLUB CICLISTA PLANENC | |
498845 | VALLS ROIG | Ramon | CLUB CICLISTA PLANENC | |
498846 | CHACÓN ALVAREZ | Javier | SPRINT BIKE CC | |
498847 | FLAVIÀ PIERA | Roser | SPRINT BIKE CC | |
498848 | PADILLA FERNANDEZ | Jesus | SPRINT BIKE CC | |
498849 | RINCÓN DÍAZ | Enrique | SPRINT BIKE CC | |
498850 | JULIÀ PASCUAL | Francesc | BTT MATADEPERA | |
498851 | ABAD CARRILLO | Maties | CLUB CICLISTA BALAGUER | |
498852 | GÓMEZ VALENZUELA | Pedro | OXIGEN BTT GARRAF | |
498853 | UBIERGO UBIERGO | Antonio | CC BARBASTRO | |
498854 | SIMON ROVIRA | Pere | CC CALDERI (ba) | |
498855 | ARNEDO HIDALGO | Blas | CC TARREGA (ll) | |
498856 | ASENSIO PONT | Jaume | CC TARREGA (ll) | |
498857 | GUAL CAMPABADAL | Josep Mª | CC TARREGA (ll) | |
498858 | MANONELLES TORRENS | Enric | CC TARREGA (ll) | |
498859 | MORROS ORTIZ | Josep | CC TARREGA (ll) | |
498860 | PERERA MAS | Josep | CC TARREGA (ll) | |
498861 | POLLINA CUNILLERA | Josep | CC TARREGA (ll) | |
498862 | SECO GARCIA | Angel | CC TARREGA (ll) | |
498863 | RUIZ LOZANO | Josep Lluís | BASOLI-DERBI, CLUB (ba) | |
498864 | ALFEREZ VALLS | Francesc | ATENEU POPULAR LA FULIOLA | |
498865 | PANÉ BERNAUS | Ferran | ATENEU POPULAR LA FULIOLA | |
498866 | GELABERTÓ SANS | Joaquim | BICICLETES TOPE CC | |
498867 | CORTES BRUNET | Adrià | CC ALCOVER | |
498868 | MARCÓ SANCHO | Joan Josep | CC ALCOVER | |
498869 | PADILLA GARCÍA | Sergio | BIKING POINT CLUB CICLISTA | |
498870 | ROMERO GARCIA | Sergio | CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPI | |
498871 | VERNET OLIACH | Francesc | CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPI | |
498872 | JOFRE ORUS | Jordi | Alguaire Club Ciclista | |
498873 | CHILANGUÁ SEPÚLVEDA | Luis Fernando | GUISSONA CLUB CICLISTA | |
498874 | CONSUL CUENCA | Josep | GUISSONA CLUB CICLISTA | |
498875 | HERNANDEZ CUADROS | Josep | GUISSONA CLUB CICLISTA | |
498876 | PEREZ TORRES | José Luis | GUISSONA CLUB CICLISTA | |
498877 | ORTIGOSO BARBARROJA | José | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS C. C. | |
498878 | PADILLO LÓPEZ | Josep | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS C. C. | |
498879 | SAEZ VILA | Joan | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS C. C. | |
498880 | SANCHEZ MORENO | Angel | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS C. C. | |
498881 | TORRES GÓMEZ | Ramon | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS C. C. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)