Nº Homologació | COGNOMS | NOM |
654416 | PORTA TORRAS | Francesc |
654417 | AGELL CODINA | Laia |
654418 | BARÓ NIN | Mariano |
654419 | BELDA I VALLS | Carles |
654420 | CASES REGANY | Frederic |
654421 | TEJADA BENEDITO | Fran |
654422 | FLAVIA PIERA | Roser |
654423 | GARCIA MORENO | Miguel Angel |
654424 | PADILLA FERNANDEZ | Jesus |
654425 | SANZ ORTIZ | Jaime |
654426 | JOFRE ORUS | Jordi |
654427 | SEGURA GARCIA | Juan |
domingo, 7 de octubre de 2018
HOMOLOGACIONS BREVET 200 KM 6/10/18
Ja tenim els números d'homologació del brevet d'ahir :
RESULTATS BREVET 200 KM LA POBLA DE SEGUR (HOTEL SOLÉ) 6/10/18
Felicitats als que heu acabat el brevet.
Crec que heu pasat un bon dia de ciclisme amb el matí fresquet, però la resta del dia prou bó.
Us posem els resultats.
Crec que heu pasat un bon dia de ciclisme amb el matí fresquet, però la resta del dia prou bó.
Us posem els resultats.
COGNOMS | NOM | CLUB | TEMPS | MEDALLA | SEXE (F) | ||
Agell Codina | Laia | Omnium BCN Club Ciclista | 11:34 | X | F | ||
Baró Nin | Mariano | Solsones BTT Club | 9:01 | X | |||
Belda i Valls | Carles | Grup Esportiu Esteve | 11:34 | X | |||
Cases Regany | Frederic | POBLA SCC | 9:58 | X | |||
Flavià Piera | Roser | SPRINTBIKE | 9:28 | F | |||
Garcia Moreno | Miguel Angel | SPRINTBIKE | 9:28 | ||||
Lera Añaños | José Luis | CICLISTA BARBASTRO | NO SURT | ||||
Padilla Fernandez | Jesus | SPRINTBIKE | 9:28 | ||||
Porta Torras | Francesc | Randonneurs Catalunya | 11:16 | X | |||
Roca Ramon | Àlex | POBLA SCC | NO SURT | ||||
Sanz Ortiz | Jaime | SPRINTBIKE | 9:28 | ||||
Segura Garcia | Juan | Union Ciclista BDN 53/11 | 10:04 | X | |||
Tejada Benedito | Fran | Biketrial Costa Daurada | 7:06 | ||||
Valls Roig | Ramon | CLUB CICLISTA PLANENC | ABANDÓ | ||||
Jofre Orus | Jordi | CC ALGUAIRE | 10:04 | X |
martes, 2 de octubre de 2018
INSCRITS BREVET 200 KM LA POBLA DE SEGUR (HOTEL SOLÉ) 6-10-18
A l'entrada de sota hi ha les instruccions per inscriures el recorregut i perfil del brevet.
LLISTA D'INSCRITS:
LLISTA D'INSCRITS:
COGNOMS | NOM | CLUB |
Agell Codina | Laia | Omnium BCN Club Ciclista |
Baró Nin | Mariano | Solsones BTT Club |
Belda i Valls | Carles | Grup Esportiu Esteve |
Cases Regany | Frederic | POBLA SCC |
Flavià Piera | Roser | SPRINTBIKE |
Garcia Moreno | Miguel Angel | SPRINTBIKE |
Lera Añaños | José Luis | CICLISTA BARBASTRO |
Padilla Fernandez | Jesus | SPRINTBIKE |
Porta Torras | Francesc | Randonneurs Catalunya |
Roca Ramon | Àlex | POBLA SCC |
Sanz Ortiz | Jaime | SPRINTBIKE |
Segura Garcia | Juan | Union Ciclista BDN 53/11 |
Tejada Benedito | Fran | Biketrial Costa Daurada |
Valls Roig | Ramon | CLUB CICLISTA PLANENC |
INSCRITS : 14 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)