A l'entrada de sota hi han els resultats i les fotos del brevet.
Aquí us poso el número de homologació que correspon a cada u per el seu brevet.
Estan per ordre de codi ACP.
lunes, 13 de julio de 2015
FOTOS i RESULTATS BREVET 1000 KM 9-7-15
Fotos de la sortida i algunes del recorregut.
https://picasaweb.google.com/108104687114112420758/Brevet1000Km9715
Resultats del brevet de 1000.
Quan tinguem le homologacions les posarem.
Felicitats als que veu acabar. Segur que hem suat tots.
https://picasaweb.google.com/108104687114112420758/Brevet1000Km9715
Resultats del brevet de 1000.
Quan tinguem le homologacions les posarem.
Felicitats als que veu acabar. Segur que hem suat tots.
| COGNOMS | NOM | CLUB | TEMPS | MEDALLA | ||
| Alcon Ribas | Salvador | BIKEROMANES | 51:40 | |||
| Arenas Delgado | Pere | Esport Ciclista Manresà | 67:19 | X | ||
| Asensio Cabrero | Manuel Angel | PC BARBERA | 69:56 | |||
| Asensio Pont | Jaume | CLUB CICLISTA TARREGA | 67:19 | X | ||
| Batlle Pedrol | Miquel J. | Polar Team | No Arriba | |||
| Catalan Miró | Ramon | P.C. BONAVISTA | 72:00 | X | ||
| Costa Puig | Sebastià | CC MANLLEUENC | 66:29 | |||
| Crespi Devesa | Ramon | CC MANLLEUENC | 66:29 | |||
| Fernandez Mills | Gonçal | Club Ciclista Gracia | No arriba | |||
| Giménez Aguilar | Antonio | PC BARBERA | 69:56 | X | ||
| Gómez Valenzuela | Pedro | OXIGEN BTT GARRAF | 61:50 | X | ||
| Leon Llombart | Santy | CC Alt Llobregat | 67:19 | X | ||
| Mur Lalueza | Anselmo | CC Oscense | No arriba | |||
| Porta Torras | Francesc | Randonneurs Catalunya | No arriba | |||
| Roca Ramon | Àlex | POBLA SCC | 70:17 | X | ||
| Santiago Santamaria | Francisco | PC BARBERA | 67:19 | X | ||
| Segura Garcia | Juan | BADABICI Club Ciclista | 70:39 | X | ||
| Simon Rovira | Pere | Esport Ciclista Calderí | No arriba | |||
| Sunyer Ollé | Jordi | PC Bonavista | 67:11 | X | ||
| Valls Roig | Jordi | CC PLANENC | 67:19 | X | ||
| Valls Roig | Ramon | CLUB CICLISTA PLANENC | 67:17 | X | ||
| Vazquez Roa | Juan José | PC BARBERA | 67:11 | |||
martes, 7 de julio de 2015
INSCRITS BREVET 1000 KM 9-7-15
A l'entrada de sota hi ha tot lo referent al brevet de 1000 de Tàrrega. Ruta , perfil mapa.
ULL !!! La sortida será el dijous dia 9 a les 18 h.
A l'altra entrada de sota hi ha les homologacions del brevet de 600.
LLISTA D'INSCRITS:
ULL !!! La sortida será el dijous dia 9 a les 18 h.
A l'altra entrada de sota hi ha les homologacions del brevet de 600.
LLISTA D'INSCRITS:
| COGNOMS | NOM | CLUB |
| Alcon Ribas | Salvador | BIKEROMANES |
| Arenas Delgado | Pere | Randonneurs Catalunya |
| Asensio Cabrero | Manuel Angel | PC BARBERA |
| Asensio Pont | Jaume | CLUB CICLISTA TARREGA |
| Batlle Pedrol | Miquel J. | Polar Team |
| Costa Puig | Sebastià | CC MANLLEUENC |
| Crespi Devesa | Ramon | CC MANLLEUENC |
| Fernandez Mills | Gonçal | Club Ciclista Gracia |
| Giménez Aguilar | Antonio | PC BARBERA |
| Gómez Valenzuela | Pedro | OXIGEN BTT GARRAF |
| Leon Llombart | Santy | CC Alt Llobregat |
| Mur Lalueza | Anselmo | CC Oscense |
| Porta Torras | Francesc | Randonneurs Catalunya |
| Roca Ramon | Àlex | POBLA SCC |
| Santiago Santamaria | Francisco | PC BARBERA |
| Segura Garcia | Juan | BADABICI Club Ciclista |
| Sunyer Ollé | Jordi | PC Bonavista |
| Valls Roig | Jordi | CC PLANENC |
| Valls Roig | Ramon | CLUB CICLISTA PLANENC |
| Vazquez Roa | Juan José | PC BARBERA |
| INSCRITS : 20 |
lunes, 8 de junio de 2015
INSCRIPCIONS BREVET 1000 KM 9 JULIOL 2015
A l'entrada de sota hi ha les homologacions del brevet de 600 del 30-5-15
INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS
A partir d’avui ja us podeu inscriure al brevet de 1000 de la Provincia de Lleida a Tàrrega del 9 de juliol.
Us agrairiem que paguessiu anticipadament al banc l’import de l’inscripció per tal de tenir preparada la documentació aquell dia.
Data límit d’inscripció serà el dilluns 6 de juliol.
El preu d’inscripció anticipada al brevet serà de 7 euros.
Si es fa el mateix dia costarà 10 euros.
S’ha de fer l’ingrés a la llibreta de la Caixa compte num.:
IBAN: ES68 2100 0113 0001 0168 4138
A nom de Alejandro Roca Ramon.
No us oblideu de posar el nom de l’inscrit.
Al mateix temps haureu d’enviar un mail a :
Amb les següents dades:
Nom
Cognoms
DNI
DNI
Data neixement
Club
Num Licencia
Adreça
Població
Provincia
Codi Postal
Telefon
E mail.
Si ja us heu inscrit abans amb nosaltres no cal que repetiu les dades, però sí envieu el mail avisant que participeu i pagueu.
EL SPRINT CICLO CLUB POBLA, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa que les dades personals que aporta en aquest acte, més les que es puguin obtenir durant la vigència de la prestació del servei, seran incloses en el fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de titularitat del SPRINT CICLO CLUB POBLA. Si ho desitja, i d’acord amb allò que estableix l’esmentada Llei 15/1999, pot exercir el dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació adreçant-se al SPRINT CICLO CLUB POBLA
Si ja us heu inscrit abans amb nosaltres no cal que repetiu les dades, però sí envieu el mail avisant que participeu i pagueu.
EL SPRINT CICLO CLUB POBLA, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa que les dades personals que aporta en aquest acte, més les que es puguin obtenir durant la vigència de la prestació del servei, seran incloses en el fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de titularitat del SPRINT CICLO CLUB POBLA. Si ho desitja, i d’acord amb allò que estableix l’esmentada Llei 15/1999, pot exercir el dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació adreçant-se al SPRINT CICLO CLUB POBLA
La Federació de ciclisme no admet llicència per un dia en els brevets.
El dia del brevet haureu d’ensenyar la licencia federativa.
Al acabar el brevet, si voleu la medalla, costarà 10 euros.
Us esperem el 9 de juliol a Tàrrega.
ULL !!! La sortida será el dijous dia 9 a les 18 h.
LLOC DE SORTIDA BREVET
Sortida des de la zona de camping de la Carretera de Tarragona.
Al mapa està senyalat amb una X . I en el mapa està marcada amb una fletxa l'entrada al camping.
Hi ha parking i instal.lacions amb dutxes amb aigua calenta.


BREVET 1000 KM 9 Juliol 2015 Sortida 18 h.

ID Openrunner : 4345788

Perfil

ULL !!! La sortida será el dijous dia 9 a les 18 h.
LLOC DE SORTIDA BREVET
Sortida des de la zona de camping de la Carretera de Tarragona.
Al mapa està senyalat amb una X . I en el mapa està marcada amb una fletxa l'entrada al camping.
Hi ha parking i instal.lacions amb dutxes amb aigua calenta.


BREVET 1000 KM 9 Juliol 2015 Sortida 18 h.

ID Openrunner : 4345788

Perfil

lunes, 1 de junio de 2015
HOMOLOGACIONS BREVET 600 30-5-15
A l'entrada de sota hi ha els resultats per ordre alfabètic i les fotos de la sortida.
Aquí hi ha els números d'homologació ordenants per el codi ACP del club al que partenyeu.
No he posat el nom del club doncs es destorota la página del blog.
Lo que val és el número d'homologació de cada u.
Aquí hi ha els números d'homologació ordenants per el codi ACP del club al que partenyeu.
No he posat el nom del club doncs es destorota la página del blog.
Lo que val és el número d'homologació de cada u.
| HOMOLOG | COGNOMS | NOM | CODI ACP |
| 82679 | CATALAN MIRÓ | Ramon | 11101 |
| 82680 | MARTÍ CARRERAS | Pere | 11101 |
| 82681 | MARTINEZ CARDONA | Julià | 11101 |
| 82682 | MERCADAL OLIVER | Antoni | 11101 |
| 82683 | SUNYER OLLÉ | Jordi | 11101 |
| 82684 | VELDMAN | Fons | 11101 |
| 82685 | GELLA DIESTE | Carlos | 11106 |
| 82686 | MUR LALUEZA | Anselmo | 11106 |
| 82687 | ARENAS DELGADO | Pere | 11110 |
| 82688 | MARTÍNEZ GIMÉNEZ | Agustí | 11110 |
| 82689 | PORTA TORRAS | Francesc | 11110 |
| 82690 | GONZALEZ JIMENEZ | Josep Maria | 11113 |
| 82691 | FERNANDEZ MILLS | Gonçal | 11153 |
| 82692 | BLAZQUEZ DOMINGO | Manuel Angel | 11161 |
| 82693 | SUÑÉ SIMON | Marc | 11374 |
| 82694 | ALCON RIBAS | Salvador | 111054 |
| 82695 | ALMAGRO FABREGAS | Gil | 111055 |
| 82696 | QUERALT TORNÉ | Àlex | 111158 |
| 82697 | RODRIGUEZ NUÑEZ | Joan Anton | 111158 |
| 82698 | SEGURA GARCIA | Juan | 111192 |
| 82699 | JOFRE ORUS | Jordi | 111199 |
| 82700 | ASENSIO CABRERO | Manuel Angel | 111201 |
| 82701 | GIMÉNEZ AGUILAR | Antonio | 111201 |
| 82702 | SANTIAGO SANTAMARIA | Francisco | 111201 |
| 82703 | VAZQUEZ ROA | Juan José | 111201 |
| 82704 | ROCA RAMON | Àlex | 111207 |
| 82705 | ESPALLARGAS VERICAT | David | 111213 |
| 82706 | CASTILLO GARCIA | José Manuel | 111276 |
| 82707 | MARTÍ SOTERAS | Josep | 111276 |
| 82708 | VALLS ROIG | Jordi | 111357 |
| 82709 | CABANAS CANAL | Josep | 111374 |
| 82710 | CRUZ MONTERRUBIO | José Carlos | 111411 |
| 82711 | LORENTE CLEMENTE | Txema | 111411 |
| 82712 | SANZ ORTIZ | Jaime | 111411 |
| 82713 | CEBEY LOPEZ | Fernando | 111411 |
| 82714 | LAYOLA GARCIA | Josep Lluis | 111461 |
| 82715 | ROMAGOSA BASSANY | Miquel | 111471 |
| 82716 | GÓMEZ VALENZUELA | Pedro | 111485 |
| 82717 | GÓMEZ VALENZUELA | Rafa | 111485 |
| 82718 | ASENSIO PONT | Jaume | 111534 |
| 82719 | PANÉ BERNAUS | Ferran | 111553 |
| 82720 | MARCÓ SANCHO | Joan Josep | 111559 |
| 82721 | SALA GARCIA | Xavier | 111586 |
RESULTATS BREVET 600 30-5-15
Primer de tot, felicitar a tots per què tots els que vem sortir vem acabar el brevet. I la majoria ja tenen els 4 brevets per inscriure's a la PBP. Felicitats!!!
Avui he passat els resultats a en Francesc Porta per què em dongui les homologacions. Tan aviat ho tingui, penso avui o demà, les penjaré a fi i afecte que us pogueu inscriure definitivament a la PBP amb totes les homolgacions.
Fotos de la sortida:
https://picasaweb.google.com/108104687114112420758/Brevet600KmTarrega30515
Avui he passat els resultats a en Francesc Porta per què em dongui les homologacions. Tan aviat ho tingui, penso avui o demà, les penjaré a fi i afecte que us pogueu inscriure definitivament a la PBP amb totes les homolgacions.
Fotos de la sortida:
https://picasaweb.google.com/108104687114112420758/Brevet600KmTarrega30515
| COGNOMS | NOM | CLUB | TEMPS | MEDALLA | SEXE (F) | ||
| Alcon Ribas | Salvador | BIKEROMANES | 28:15 | ||||
| Almagro Fabregas | Gil | CC Tarragona | 35:39 | X | |||
| Arenas Delgado | Pere | Randonneurs Catalunya | 35:56 | ||||
| Asensio Cabrero | Manuel Angel | PC BARBERA | 37:47 | ||||
| Asensio Pont | Jaume | CLUB CICLISTA TARREGA | 35:10 | X | |||
| Blazquez Domingo | Manuel Angel | CC RIPOLLET | 35:47 | ||||
| Cabanas Canal | Josep | BICI GRANDIA | 28:15 | X | |||
| Castillo Garcia | José Manuel | BIKECALAF.CAT | 28:50 | ||||
| Catalan Miró | Ramon | P.C. BONAVISTA | 31:14 | X | |||
| Cruz Monterrubio | José Carlos | CLUB CICLISTA BIELA | 28:41 | ||||
| Espallargas Vericat | David | PROBIKE CLUB | 29:55 | X | |||
| Fernandez Mills | Gonçal | Club Ciclista Gracia | 37:33 | ||||
| Gella Dieste | Carlos | CC Oscense | 38:10 | X | |||
| Giménez Aguilar | Antonio | PC BARBERA | 37:47 | ||||
| Gómez Valenzuela | Pedro | OXIGEN BTT GARRAF | 39:37 | ||||
| Gómez Valenzuela | Rafa | OXIGEN BTT GARRAF | 39:37 | ||||
| Gonzalez Jimenez | Josep Maria | SPORT CICLISTA MANRESÀ | 36:18 | ||||
| Jofre Orus | Jordi | Alguaire | 36:13 | X | |||
| Layola Garcia | Josep Lluis | CC Sprintbike | 27:53 | ||||
| Lorente Clemente | Txema | BIELA CC | 28:42 | X | |||
| Marcó Sancho | Joan Josep | CC ALCOVER | 31:12 | ||||
| Martí Carreras | Pere | PC Bonavista | 36:18 | ||||
| Martí Soteras | Josep | BIKECALAF.CAT | 28:50 | X | |||
| Martinez Cardona | Julià | PC BONAVISTA | 35:46 | X | |||
| Martínez Giménez | Agustí | RANDONNEURS CATALUNYA | 31:12 | ||||
| Mercadal Oliver | Antoni | PC BONAVISTA | 36:18 | X | |||
| Mur Lalueza | Anselmo | CC Oscense | 38:10 | ||||
| Pané Bernaus | Ferran | SC ATENEU POPULAR FULIOLA | 35:10 | X | |||
| Porta Torras | Francesc | Randonneurs Catalunya | 38:10 | X | |||
| Queralt Torné | Àlex | PC ALTAFULLA | 35:39 | X | |||
| Roca Ramon | Àlex | POBLA SCC | 36:21 | X | |||
| Rodriguez Nuñez | Joan Anton | PENYA CICLISTA ALTAFULLA | 35:43 | X | |||
| Sala Garcia | Xavier | CC Cassà | 27:53 | ||||
| Santiago Santamaria | Francisco | PC BARBERA | 35:10 | X | |||
| Sanz Ortiz | Jaime | Club Ciclista Biela | 28:42 | ||||
| Segura Garcia | Juan | BADABICI Club Ciclista | 37:26 | X | |||
| Simon Rovira | Pere | Esport Ciclista Calderí | NO SURT | ||||
| Sunyer Ollé | Jordi | PC Bonavista | 38:18 | ||||
| Suñé Simon | Marc | BICI GRANDIA | 28:15 | X | |||
| Valls Roig | Jordi | CC PLANENC | 35:10 | ||||
| Vazquez Roa | Juan José | PC BARBERA | 28:50 | X | |||
| Veldman | Fons | PC Bonavista | 36:18 | ||||
| Romagosa Bassany | Miquel | U.C. Vilanova | 39:37 | ||||
| Cebey Lopez | Fernando | BIELA CC | 28:42 | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
