| N° Homologation | ||||
| NOM | PRéNOM | CLUB DU PARTICIPANT | ||
| 586821 | MARTÍ CARRERA | Pree | PENYA CICLISTA BONAVISTA | |
| 586822 | PORTA TORRAS | Francesc | RANDONNEURS CATALUNYA ASSOCIACIÓ CICLOTURISME | |
| 586823 | ACERET FARRÉ | Adrià | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | |
| 586824 | GONZALEZ BELINCHON | Daniel | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | |
| 586825 | PUJOL ULIED | Jordi | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | |
| 586826 | CASES REGANY | Frederic | POBLA,SCC | |
| 586827 | ALTISENT TIRBIÓ | Marc | UC Tremp | |
| 586828 | RIBA TORRECILLAS | David | UC Tremp | |
| 586829 | ROBLES PEREIRA | Ivan | TOMAS DOMINGO | |
| 586830 | ARNEDO HIDALGO | Blas | CC TARREGA (ll) | |
| 586831 | VELDMAN | Fons | Nats Sport Club | |
| 586832 | PADILLA GARCIA | Sergio | BIKING POINT CLUB CICLISTA | |
| 586833 | CHILANGUA SEPULVEDA | Luis Fernando | GUISSONA CLUB CICLISTA | |
lunes, 9 de octubre de 2017
HOMOLOGACIONS BREVET 200 KM
Us posem l'homologació del brevet de 200:
domingo, 8 de octubre de 2017
RESULTATS BREVET 200 KM HOTEL SOLÉ 7-10-17
Després d'un dia bo per fer ciclisme , una mica fresc al mati i agradable després i alguna estona amb vent a favor van arribar tots els que van prendre la sortida.
Us poso les fotos fetes a la sortida i alguna a l'arribada.
https://photos.google.com/share/AF1QipPXNmQ4-M9liqUZku7DzhjfzLg461scN9kJp0heyq3rF0RYe61ohALygLSKbEKqsg?hl=ca&key=amZzR3lJa2duY2ZoYW1lN2pHdWJfN0FFQndxbHJB
En Jordi Pujol ens ha enviat unes fotos. Us les posem. Gràcies Jordi.
https://photos.google.com/share/AF1QipP_WkbxB950LtpcNx967TVDmQB4D9xFmqCkkj3b4fEpEiijzjzvEbQmhLL9VPVo9A?hl=ca&key=TmlsNkZ3dzIybWo2Y052d29fNjFNUElndDBaVzZn
RESULTATS
Us poso les fotos fetes a la sortida i alguna a l'arribada.
https://photos.google.com/share/AF1QipPXNmQ4-M9liqUZku7DzhjfzLg461scN9kJp0heyq3rF0RYe61ohALygLSKbEKqsg?hl=ca&key=amZzR3lJa2duY2ZoYW1lN2pHdWJfN0FFQndxbHJB
En Jordi Pujol ens ha enviat unes fotos. Us les posem. Gràcies Jordi.
https://photos.google.com/share/AF1QipP_WkbxB950LtpcNx967TVDmQB4D9xFmqCkkj3b4fEpEiijzjzvEbQmhLL9VPVo9A?hl=ca&key=TmlsNkZ3dzIybWo2Y052d29fNjFNUElndDBaVzZn
RESULTATS
| COGNOMS | NOM | CLUB | TEMPS | MEDALLA | ||
| Aceret Farré | Adrià | Bicis La Bordeta | 9:00 | |||
| Altisent Tirbió | Marc | Tremp | 8:44 | |||
| Arnedo Hidalgo | Blas | CC Tarrega | 9:41 | X | ||
| Cases Regany | Frederic | Pobla SCC | 9:43 | X | ||
| Chilangua Sepulveda | Luis Fernando | CC Guissona | 10:22 | |||
| Gonzalez Belinchon | Daniel | Getafe | 9:54 | X | ||
| Jofre Orus | Jordi | CC Alguaire | NO SURT | |||
| Martí Carrera | Pree | PC Bonavista | 9:11 | |||
| Martí Garrigó | Joan Josep | Pardinyes CC | NO SURT | |||
| Padilla Garcia | Sergio | Biking Point | 8:35 | |||
| Porta Torras | Francesc | Randonneurs Catalunya | 11:05 | X | ||
| Pujol Ulied | Jordi | JOINSO | 6:52 | X | ||
| Riba Torrecillas | David | Tremp | 8:44 | |||
| Robles Pereira | Ivan | Tomas Domingo | 10:22 | |||
| Roca Magrí | Pere | Bike Sport Lleida | NO SURT | |||
| Roca Ramon | Àlex | Pobla SCC | NO SURT | |||
| Veldman | Fons | Nats Sport Club | 9:11 | |||
miércoles, 4 de octubre de 2017
INSCRITS BREVET 200 KM HOTEL SOLÉ LA POBLA DE SEGUR
INSCRITS
A l'entrada de sota hi han totes les instruccions per inscriure's al brevet del dia 7 d'octubre.
A partir d'avui les talles de la samarreta es donaran si en queden de les talles que es faran.
LLISTA D'INSCRITS
A l'entrada de sota hi han totes les instruccions per inscriure's al brevet del dia 7 d'octubre.
A partir d'avui les talles de la samarreta es donaran si en queden de les talles que es faran.
LLISTA D'INSCRITS
| COGNOMS | NOM | TALLA |
| Altisent Tirbió | Marc | M |
| Arnedo Hidalgo | Blas | XL |
| Borrell Estopà | Prudenci | M |
| Cases Regany | Frederic | L |
| Chilangua Sepulveda | Luis Fernando | XL |
| Gonzalez Belinchon | Daniel | L |
| Jofre Orus | Jordi | M |
| Martí Garrigó | Joan Josep | L |
| Padilla Grcia | Sergio | M |
| Porta Torras | Francesc | L |
| Pujol Ulied | Jordi | L |
| Riba Torrecillas | David | L |
| Roca Magrí | Pere | M |
| Roca Ramon | Àlex | XL |
| INSCRITS : 14 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)