| N° Homologation | ||||
| NOM | PRéNOM | CLUB DU PARTICIPANT | ||
| 586821 | MARTÍ CARRERA | Pree | PENYA CICLISTA BONAVISTA | |
| 586822 | PORTA TORRAS | Francesc | RANDONNEURS CATALUNYA ASSOCIACIÓ CICLOTURISME | |
| 586823 | ACERET FARRÉ | Adrià | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | |
| 586824 | GONZALEZ BELINCHON | Daniel | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | |
| 586825 | PUJOL ULIED | Jordi | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | |
| 586826 | CASES REGANY | Frederic | POBLA,SCC | |
| 586827 | ALTISENT TIRBIÓ | Marc | UC Tremp | |
| 586828 | RIBA TORRECILLAS | David | UC Tremp | |
| 586829 | ROBLES PEREIRA | Ivan | TOMAS DOMINGO | |
| 586830 | ARNEDO HIDALGO | Blas | CC TARREGA (ll) | |
| 586831 | VELDMAN | Fons | Nats Sport Club | |
| 586832 | PADILLA GARCIA | Sergio | BIKING POINT CLUB CICLISTA | |
| 586833 | CHILANGUA SEPULVEDA | Luis Fernando | GUISSONA CLUB CICLISTA | |
lunes, 9 de octubre de 2017
HOMOLOGACIONS BREVET 200 KM
Us posem l'homologació del brevet de 200:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario