Crec que heu pasat un bon dia de ciclisme amb el matí fresquet, però la resta del dia prou bó.
Us posem els resultats.
COGNOMS | NOM | CLUB | TEMPS | MEDALLA | SEXE (F) | ||
Agell Codina | Laia | Omnium BCN Club Ciclista | 11:34 | X | F | ||
Baró Nin | Mariano | Solsones BTT Club | 9:01 | X | |||
Belda i Valls | Carles | Grup Esportiu Esteve | 11:34 | X | |||
Cases Regany | Frederic | POBLA SCC | 9:58 | X | |||
Flavià Piera | Roser | SPRINTBIKE | 9:28 | F | |||
Garcia Moreno | Miguel Angel | SPRINTBIKE | 9:28 | ||||
Lera Añaños | José Luis | CICLISTA BARBASTRO | NO SURT | ||||
Padilla Fernandez | Jesus | SPRINTBIKE | 9:28 | ||||
Porta Torras | Francesc | Randonneurs Catalunya | 11:16 | X | |||
Roca Ramon | Àlex | POBLA SCC | NO SURT | ||||
Sanz Ortiz | Jaime | SPRINTBIKE | 9:28 | ||||
Segura Garcia | Juan | Union Ciclista BDN 53/11 | 10:04 | X | |||
Tejada Benedito | Fran | Biketrial Costa Daurada | 7:06 | ||||
Valls Roig | Ramon | CLUB CICLISTA PLANENC | ABANDÓ | ||||
Jofre Orus | Jordi | CC ALGUAIRE | 10:04 | X |
Moltes gràcies a vosaltres pel gran tracte rebut, pel temps que hi dediqueu i per deixar-me una coberta sense la que no hagues pogut ni sortir.
ResponderEliminar